| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 116226 | 124 |
November 2025
|
0 | 0 | 3240 | 53 |
October 2025
|
0 | 0 | 34835 | 66 |
September 2025
|
0 | 0 | 27484 | 124 |
August 2025
|
0 | 0 | 10994 | 97 |
July 2025
|
0 | 0 | 5943 | 60 |
June 2025
|
0 | 0 | 4602 | 77 |
May 2025
|
0 | 0 | 4802 | 74 |
April 2025
|
0 | 0 | 4053 | 34 |
March 2025
|
0 | 0 | 3018 | 82 |
February 2025
|
0 | 0 | 7347 | 83 |
January 2025
|
0 | 0 | 9908 | 54 |
2024
|
0 | 0 | 97601 | 86 |
December 2024
|
0 | 0 | 9775 | 28 |
November 2024
|
0 | 0 | 6099 | 51 |
October 2024
|
0 | 0 | 9285 | 64 |
September 2024
|
0 | 0 | 9552 | 85 |
August 2024
|
0 | 0 | 8052 | 48 |
July 2024
|
0 | 0 | 8095 | 47 |
June 2024
|
0 | 0 | 9734 | 62 |
May 2024
|
0 | 0 | 7866 | 39 |
April 2024
|
0 | 0 | 7511 | 71 |
March 2024
|
0 | 0 | 7827 | 54 |
February 2024
|
0 | 0 | 7324 | 86 |
January 2024
|
0 | 0 | 6481 | 78 |
2023
|
0 | 0 | 75761 | 62 |
December 2023
|
0 | 0 | 5382 | 62 |
November 2023
|
0 | 0 | 4668 | 56 |
October 2023
|
0 | 0 | 7262 | 56 |
September 2023
|
0 | 0 | 6792 | 57 |
August 2023
|
0 | 0 | 7506 | 46 |
July 2023
|
0 | 0 | 5593 | 55 |
June 2023
|
0 | 0 | 6101 | 56 |
May 2023
|
0 | 0 | 6283 | 52 |
April 2023
|
0 | 0 | 7038 | 53 |
March 2023
|
0 | 0 | 5091 | 61 |
February 2023
|
0 | 0 | 6762 | 57 |
January 2023
|
0 | 0 | 7283 | 41 |
2022
|
0 | 0 | 144592 | 68 |
December 2022
|
0 | 0 | 4704 | 38 |
November 2022
|
0 | 0 | 7469 | 56 |
October 2022
|
0 | 0 | 8518 | 52 |
September 2022
|
0 | 0 | 8635 | 68 |
August 2022
|
0 | 0 | 9578 | 30 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 520 | 28 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 259 | 27 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 295 | 27 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 343 | 28 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 143 | 28 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 295 | 28 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 325 | 30 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 312 | 28 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 330 | 28 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 341 | 26 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 180 | 26 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 341 | 29 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 353 | 27 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 393 | 28 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 368 | 29 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 288 | 24 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 275 | 29 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 357 | 30 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 322 | 27 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 314 | 24 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 356 | 29 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 190 | 22 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 295 | 26 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 268 | 25 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 304 | 30 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 307 | 28 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 263 | 22 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 308 | 18 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 301 | 20 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 324 | 22 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 308 | 20 |
July 2022
|
0 | 0 | 21620 | 41 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 784 | 35 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 895 | 35 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 814 | 35 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 893 | 32 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 827 | 34 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 860 | 33 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 840 | 32 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 885 | 38 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 202 | 33 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 763 | 35 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 757 | 36 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 638 | 33 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 392 | 31 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 787 | 37 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 835 | 39 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 170 | 30 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 121 | 28 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 638 | 39 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 742 | 38 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 791 | 41 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 791 | 35 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 901 | 37 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 696 | 39 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 701 | 33 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 792 | 40 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 687 | 37 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 661 | 36 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 654 | 38 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 699 | 31 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 853 | 33 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 551 | 28 |
June 2022
|
0 | 0 | 23113 | 46 |
May 2022
|
0 | 0 | 18868 | 40 |
April 2022
|
0 | 0 | 14618 | 42 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 392 | 33 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 602 | 32 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 506 | 36 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 163 | 27 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 495 | 33 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 602 | 33 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 82 | 29 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 55 | 31 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 63 | 31 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 56 | 23 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 519 | 29 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 535 | 32 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 699 | 29 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 655 | 42 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 520 | 31 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 541 | 34 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 586 | 39 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 658 | 41 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 622 | 31 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 621 | 32 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 697 | 28 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 475 | 23 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 203 | 22 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 565 | 23 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 603 | 26 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 602 | 30 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 612 | 26 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 572 | 25 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 687 | 24 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 630 | 27 |
March 2022
|
0 | 0 | 10192 | 37 |
February 2022
|
0 | 0 | 8325 | 56 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 340 | 22 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 334 | 25 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 274 | 21 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 358 | 23 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 355 | 26 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 279 | 29 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 321 | 27 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 333 | 30 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 358 | 30 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 325 | 29 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 343 | 56 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 60 | 28 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 263 | 31 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 290 | 32 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 335 | 35 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 183 | 29 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 336 | 29 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 221 | 29 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 341 | 29 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 320 | 31 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 358 | 25 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 348 | 21 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 79 | 15 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 257 | 26 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 348 | 27 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 298 | 20 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 352 | 21 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 316 | 24 |
January 2022
|
0 | 0 | 8952 | 51 |
2021
|
0 | 0 | 133657 | 107 |
December 2021
|
0 | 0 | 13806 | 62 |
November 2021
|
0 | 0 | 12980 | 62 |
October 2021
|
0 | 0 | 13410 | 35 |
September 2021
|
0 | 0 | 13069 | 32 |
August 2021
|
0 | 0 | 10926 | 107 |
July 2021
|
0 | 0 | 6017 | 49 |
June 2021
|
0 | 0 | 10425 | 28 |
May 2021
|
0 | 0 | 11840 | 26 |
April 2021
|
0 | 0 | 11225 | 23 |
March 2021
|
0 | 0 | 12069 | 32 |
February 2021
|
0 | 0 | 10026 | 24 |
January 2021
|
0 | 0 | 7864 | 21 |
2020
|
0 | 0 | 34773 | 65 |
December 2020
|
0 | 0 | 7382 | 13 |
November 2020
|
0 | 0 | 4893 | 28 |
October 2020
|
0 | 0 | 3565 | 24 |
September 2020
|
0 | 0 | 3511 | 26 |
August 2020
|
0 | 0 | 4488 | 65 |
July 2020
|
0 | 0 | 2527 | 20 |
June 2020
|
0 | 0 | 1602 | 13 |
May 2020
|
0 | 0 | 1206 | 13 |
April 2020
|
0 | 0 | 2178 | 20 |
March 2020
|
0 | 0 | 1237 | 17 |
February 2020
|
0 | 0 | 1266 | 19 |
January 2020
|
0 | 0 | 918 | 23 |
2019
|
0 | 0 | 2331 | 20 |
December 2019
|
0 | 0 | 457 | 8 |
November 2019
|
0 | 0 | 449 | 7 |
October 2019
|
0 | 0 | 564 | 20 |
September 2019
|
0 | 0 | 535 | 15 |
August 2019
|
0 | 0 | 111 | 5 |
July 2019
|
0 | 0 | 39 | 4 |
June 2019
|
0 | 0 | 97 | 5 |
May 2019
|
0 | 0 | 34 | 2 |
April 2019
|
0 | 0 | 17 | 2 |
March 2019
|
0 | 0 | 19 | 3 |
February 2019
|
0 | 0 | 7 | 3 |
January 2019
|
0 | 0 | 2 | 1 |
2018
|
0 | 0 | 7 | 3 |
December 2018
|
0 | 0 | 1 | 1 |
November 2018
|
0 | 0 | 2 | 1 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2018
|
0 | 0 | 1 | 1 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2018
|
0 | 0 | 3 | 1 |
2017
|
0 | 0 | 105 | 3 |
December 2017
|
0 | 0 | 8 | 2 |
November 2017
|
0 | 0 | 17 | 2 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
October 2017
|
0 | 0 | 37 | 3 |
September 2017
|
0 | 0 | 13 | 1 |
August 2017
|
0 | 0 | 16 | 1 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 3 | 1 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2017
|
0 | 0 | 5 | 1 |
May 2017
|
0 | 0 | 6 | 1 |
April 2017
|
0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2017
|
0 | 0 | 1 | 2 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2016
|
0 | 0 | 51 | 2 |
December 2016
|
0 | 0 | 1 | 2 |
November 2016
|
0 | 0 | 12 | 2 |
October 2016
|
0 | 0 | 9 | 1 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
September 2016
|
0 | 0 | 15 | 1 |
August 2016
|
0 | 0 | 7 | 1 |
July 2016
|
0 | 0 | 1 | 1 |
June 2016
|
0 | 0 | 1 | 1 |
May 2016
|
0 | 0 | 3 | 1 |
April 2016
|
0 | 0 | 2 | 1 |
2015
|
0 | 0 | 6 | 4 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2015
|
0 | 0 | 1 | 1 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2015
|
0 | 0 | 2 | 4 |
February 2015
|
0 | 0 | 1 | 1 |
January 2015
|
0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015-01-01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-01-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014
|
1 | 1 | 6 | 1 |
December 2014
|
0 | 0 | 4 | 1 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2014
|
0 | 0 | 1 | 1 |
July 2014
|
1 | 1 | 1 | 1 |